計15口
02 05 18 26 31 39
13 21 26 36 37 38
04 08 14 29 30 36
05 18 23 24 33 40
08 18 20 37 41 43
02 16 22 38 41 43
06 07 13 24 33 34
03 15 17 22 32 40
14 15 18 32 34 41
03 05 07 28 29 43
06 14 17 20 34 36
08 14 18 21 26 39
17 20 21 23 31 34
06 15 21 31 37 39
02 04 18 34 40 41
おすすめ数字
04 08 18 22 26 29 32 39
削除数字
01 11 12 19 27 35
ポイント
キャリーオーバーでチャンス!とは裏腹に、予想の難易度はいつもよりかなり高いです。よく出ている数字と出てない数字を多く削除してみました。
組合せはクイックピック中心に捻出しています。