ホーム > ロト6データベース > ロト6当選番号関連データベース > ロト6当選番号検索
ロト6当選番号検索
| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |||||
| セット球 | |||||
| E | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | |||
| 2等 | 15口 | 21,293,200円 | |||
| 3等 | 585口 | 655,100円 | |||
| 4等 | 29,210口 | 11,500円 | |||
| 5等 | 506,996口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 154,890,181円 | ||||
| 販売実績額 | 4,228,139,800円 | ||||
分析結果
総合
| 6数字の合計 | 127 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 1 |
| 下記の短期出現率の平均 | 8.6 |
| 下記の何回前に出たかの平均 | 10.3 |
各数字
| 項目 | 01 | 05 | 25 | 27 | 29 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | D | D | E | F |
| 11分割グループ | A | B | G | G | H | J |
| 総出現回数(本数字のみ) | 61 | 62 | 65 | 66 | 59 | 57 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 7.7 | 7.9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 6.3 | 7.1 | 10.0 | 7.1 | 12.5 |
| 出現加速度 | -0.9 | 1 | -0.1 | -3.2 | 0.6 | -4.6 |
| 何回前に出たか | 21 | 8 | 23 | 3 | 5 | 2 |
ロト6の当選番号とセット球情報だけならロト6当選番号一覧もあります。
当選数字を○表示で表したロト6出目表も。
当選番号情報をエクセルでダウンロードしたい場合はエクセルロト6へ。
ロト6の当選番号確認を大量にするならロト6当選確認覧で自動確認。
※セット球とは
※万全を期してはいますが、掲載データに誤りがあればご報告お願い申し上げます。


