トップ > データベース > ロト6当選番号関連データベース > ロト6当選番号検索
ロト6当選番号検索
| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |||||
| セット球 | |||||
| A | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | |||
| 2等 | 7口 | 30,443,900円 | |||
| 3等 | 331口 | 772,500円 | |||
| 4等 | 18,447口 | 12,200円 | |||
| 5等 | 296,613口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 36,788,358円 | ||||
分析結果
総合
| 6数字の合計 | 130 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
| 下記の短期出現率の平均 | 6.7 |
| 下記の何回前に出たかの平均 | 6.8 |
各数字
| 項目 | 01 | 16 | 20 | 23 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | C | D | E | F |
| 11分割グループ | A | D | E | F | H | J |
| 総出現回数(本数字のみ) | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] | 11.7 | 5.8 | 3.9 | 7.0 | 5.8 | 5.8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] | 11.7 | 5.8 | 3.9 | 7.0 | 5.8 | 5.8 |
| 出現加速度 | -166.7 | 55.6 | 100.0 | -55.6 | 136.4 | 100.0 |
| 何回前に出たか | 26 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 |
ロト6の当選番号とセット球情報だけならロト6当選番号一覧もあります。
当選数字を○表示で表したロト6出目表も。
ロト6の当選番号確認を大量にするならロト6当選確認で自動確認。
※セット球とは
※万全を期してはいますが、掲載データに誤りがあればご報告お願い申し上げます。
