トップ > データベース > ロト6当選番号関連データベース > ロト6当選番号検索
ロト6当選番号検索
| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |||||
| セット球 | |||||
| F | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 2口 | 110,713,600円 | |||
| 3等 | 400口 | 664,200円 | |||
| 4等 | 20,089口 | 11,600円 | |||
| 5等 | 317,045口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 246,032,418円 | ||||
分析結果
総合
| 6数字の合計 | 141 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
| 下記の短期出現率の平均 | 10.0 |
| 下記の何回前に出たかの平均 | 8.8 |
各数字
| 項目 | 02 | 09 | 26 | 27 | 34 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | D | D | E | F |
| 11分割グループ | A | C | G | G | I | K |
| 総出現回数(本数字のみ) | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 7.4 | 9.3 | 6.2 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 7.4 | 9.3 | 6.2 |
| 出現加速度 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55.6 | -33.3 | 100.0 |
| 何回前に出たか | 4 | 1 | 8 | 20 | 13 | 7 |
ロト6の当選番号とセット球情報だけならロト6当選番号一覧もあります。
当選数字を○表示で表したロト6出目表も。
ロト6の当選番号確認を大量にするならロト6当選確認で自動確認。
※セット球とは
※万全を期してはいますが、掲載データに誤りがあればご報告お願い申し上げます。
