トップ > データベース > ロト6当選番号関連データベース > ロト6当選番号検索
ロト6当選番号検索
| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 6口 | 56,764,100円 | |||
| 2等 | 38口 | 8,066,400円 | |||
| 3等 | 920口 | 399,800円 | |||
| 4等 | 39,058口 | 8,300円 | |||
| 5等 | 575,670口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 4,255,729,400円 | ||||
分析結果
総合
| 6数字の合計 | 141 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
| 下記の短期出現率の平均 | 8.2 |
| 下記の何回前に出たかの平均 | 8.2 |
各数字
| 項目 | 10 | 15 | 18 | 30 | 31 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | C | E | E | F |
| 11分割グループ | C | D | E | H | H | J |
| 総出現回数(本数字のみ) | 51 | 60 | 61 | 64 | 64 | 60 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] | 7.7 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.5 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] | 10.0 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 8.3 | 5.6 |
| 出現加速度 | -166.7 | 29.4 | -18.5 | -71.4 | 15.2 | -55.6 |
| 何回前に出たか | 24 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 |
ロト6の当選番号とセット球情報だけならロト6当選番号一覧もあります。
当選数字を○表示で表したロト6出目表も。
ロト6の当選番号確認を大量にするならロト6当選確認で自動確認。
※セット球とは
※万全を期してはいますが、掲載データに誤りがあればご報告お願い申し上げます。
