トップ > データベース > ロト6当選番号関連データベース > ロト6当選番号検索
ロト6当選番号検索
| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |||||
| セット球 | |||||
| E | |||||
| 1等 | 2口 | 173,104,900円 | |||
| 2等 | 13口 | 23,768,100円 | |||
| 3等 | 780口 | 479,300円 | |||
| 4等 | 35,152口 | 9,300円 | |||
| 5等 | 508,467口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 4,155,550,200円 | ||||
分析結果
総合
| 6数字の合計 | 170 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
| 下記の短期出現率の平均 | 6.2 |
| 下記の何回前に出たかの平均 | 3.8 |
各数字
| 項目 | 07 | 18 | 27 | 37 | 38 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | D | F | F | F |
| 11分割グループ | B | E | G | J | J | K |
| 総出現回数(本数字のみ) | 56 | 62 | 58 | 61 | 57 | 46 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 8.5 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | 6.3 |
| 出現加速度 | -33.3 | 33.3 | 75.8 | -12.8 | -64.1 | 166.7 |
| 何回前に出たか | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
ロト6の当選番号とセット球情報だけならロト6当選番号一覧もあります。
当選数字を○表示で表したロト6出目表も。
ロト6の当選番号確認を大量にするならロト6当選確認で自動確認。
※セット球とは
※万全を期してはいますが、掲載データに誤りがあればご報告お願い申し上げます。
