トップ > データベース > ロト6当選番号関連データベース > ロト6当選番号検索
ロト6当選番号検索
| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | |||||
| セット球 | |||||
| I | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | |||
| 2等 | 3口 | 70,858,500円 | |||
| 3等 | 442口 | 577,100円 | |||
| 4等 | 24,295口 | 9,200円 | |||
| 5等 | 379,418口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 36,197,335円 | ||||
分析結果
総合
| 6数字の合計 | 173 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
| 下記の短期出現率の平均 | 7.2 |
| 下記の何回前に出たかの平均 | 6.8 |
各数字
| 項目 | 18 | 21 | 27 | 33 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | C | D | E | F | F |
| 11分割グループ | E | F | G | I | I | J |
| 総出現回数(本数字のみ) | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 8.0 | 10.0 | 5.0 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 8.0 | 10.0 | 5.0 |
| 出現加速度 | 55.6 | -71.4 | -71.4 | 23.8 | -33.3 | 55.6 |
| 何回前に出たか | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | 1 |
ロト6の当選番号とセット球情報だけならロト6当選番号一覧もあります。
当選数字を○表示で表したロト6出目表も。
ロト6の当選番号確認を大量にするならロト6当選確認で自動確認。
※セット球とは
※万全を期してはいますが、掲載データに誤りがあればご報告お願い申し上げます。
