ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『03』と『02』の同時出現結果一覧

『03』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第43回 01 02 03 15 24 26 27
2回目 第62回 02 03 09 12 15 30 42 19
3回目 第95回 02 03 12 15 25 27 33 33
4回目 第163回 02 03 11 17 24 34 28 68
5回目 第175回 02 03 10 22 28 40 43 12
6回目 第265回 02 03 16 22 23 28 40 90
7回目 第360回 02 03 06 14 26 42 25 95
8回目 第377回 02 03 08 20 21 24 13 17
9回目 第423回 01 02 03 30 35 36 21 46
10回目 第425回 02 03 12 20 34 43 04 2
11回目 第515回 02 03 23 25 33 35 34 90
12回目 第555回 02 03 07 09 36 42 05 40
13回目 第607回 02 03 08 12 20 21 16 52

『03』との相性データに戻る