ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『03』と『16』の同時出現結果一覧

『03』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第44回 03 16 24 31 34 42 36
2回目 第86回 03 07 16 24 29 36 26 42
3回目 第148回 03 16 18 20 28 29 09 62
4回目 第179回 03 06 11 13 15 16 23 31
5回目 第206回 01 03 16 22 41 43 13 27
6回目 第258回 03 15 16 17 25 31 40 52
7回目 第265回 02 03 16 22 23 28 40 7
8回目 第285回 01 03 09 14 16 29 37 20
9回目 第351回 03 13 16 24 26 43 15 66
10回目 第369回 03 09 12 16 18 37 14 18
11回目 第418回 03 12 16 25 32 36 34 49
12回目 第438回 03 09 16 17 20 31 42 20
13回目 第499回 03 09 15 16 22 35 12 61
14回目 第522回 03 06 16 23 25 43 37 23
15回目 第597回 03 04 07 13 16 23 01 75

『03』との相性データに戻る