ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『03』と『24』の同時出現結果一覧

『03』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第43回 01 02 03 15 24 26 27
2回目 第44回 03 16 24 31 34 42 36 1
3回目 第86回 03 07 16 24 29 36 26 42
4回目 第163回 02 03 11 17 24 34 28 77
5回目 第199回 03 14 24 25 33 36 41 36
6回目 第245回 03 06 18 24 28 36 21 46
7回目 第268回 03 06 08 14 24 36 15 23
8回目 第351回 03 13 16 24 26 43 15 83
9回目 第377回 02 03 08 20 21 24 13 26
10回目 第402回 03 18 23 24 29 33 28 25
11回目 第433回 03 09 11 24 26 34 25 31
12回目 第564回 03 12 18 24 34 39 16 131
13回目 第600回 03 20 23 24 28 35 26 36

『03』との相性データに戻る