ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『03』と『25』の同時出現結果一覧

『03』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第47回 03 11 14 25 27 31 22
2回目 第95回 02 03 12 15 25 27 33 48
3回目 第151回 03 08 17 25 28 32 27 56
4回目 第162回 03 22 25 30 33 37 35 11
5回目 第188回 03 08 18 25 26 39 38 26
6回目 第199回 03 14 24 25 33 36 41 11
7回目 第258回 03 15 16 17 25 31 40 59
8回目 第288回 03 04 11 25 28 33 35 30
9回目 第418回 03 12 16 25 32 36 34 130
10回目 第424回 03 13 17 25 40 41 04 6
11回目 第456回 03 07 15 25 30 39 22 32
12回目 第515回 02 03 23 25 33 35 34 59
13回目 第522回 03 06 16 23 25 43 37 7

『03』との相性データに戻る