ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『03』と『30』の同時出現結果一覧

『03』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第35回 03 05 13 30 32 41 28
2回目 第62回 02 03 09 12 15 30 42 27
3回目 第89回 03 13 23 30 35 43 21 27
4回目 第113回 03 17 27 29 30 42 06 24
5回目 第119回 03 04 11 12 15 30 17 6
6回目 第162回 03 22 25 30 33 37 35 43
7回目 第314回 03 08 14 30 38 43 06 152
8回目 第316回 03 04 20 30 40 41 31 2
9回目 第417回 03 20 23 30 31 37 06 101
10回目 第423回 01 02 03 30 35 36 21 6
11回目 第456回 03 07 15 25 30 39 22 33
12回目 第573回 03 05 21 30 37 38 11 117

『03』との相性データに戻る