ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『03』と『36』の同時出現結果一覧

『03』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第86回 03 07 16 24 29 36 26
2回目 第87回 03 08 12 36 39 41 10 1
3回目 第169回 03 15 17 19 26 36 39 82
4回目 第189回 03 32 35 36 39 40 05 20
5回目 第199回 03 14 24 25 33 36 41 10
6回目 第245回 03 06 18 24 28 36 21 46
7回目 第268回 03 06 08 14 24 36 15 23
8回目 第328回 03 07 10 12 19 36 35 60
9回目 第339回 03 05 09 26 34 36 12 11
10回目 第418回 03 12 16 25 32 36 34 79
11回目 第423回 01 02 03 30 35 36 21 5
12回目 第434回 03 12 19 33 35 36 37 11
13回目 第446回 03 08 17 26 27 36 13 12
14回目 第501回 03 17 21 23 36 38 07 55
15回目 第555回 02 03 07 09 36 42 05 54
16回目 第577回 03 12 29 31 36 37 26 22

『03』との相性データに戻る