ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『12』と『25』の同時出現結果一覧

『12』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第6回 06 12 23 25 28 38 22
2回目 第82回 10 12 19 25 26 39 28 76
3回目 第95回 02 03 12 15 25 27 33 13
4回目 第153回 04 07 08 12 25 26 41 58
5回目 第251回 02 12 19 25 29 36 26 98
6回目 第254回 12 13 22 23 25 29 40 3
7回目 第298回 12 25 29 31 35 40 26 44
8回目 第389回 06 12 22 25 31 35 28 91
9回目 第418回 03 12 16 25 32 36 34 29
10回目 第474回 12 15 19 25 28 41 18 56
11回目 第580回 12 15 17 25 35 43 32 106
12回目 第624回 04 08 12 22 25 30 43 44

『12』との相性データに戻る