ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『15』と『07』の同時出現結果一覧

『15』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第51回 07 15 24 37 38 41 34
2回目 第66回 07 15 17 30 33 35 14 15
3回目 第257回 07 15 29 30 39 40 11 191
4回目 第304回 03 07 08 15 17 31 27 47
5回目 第317回 07 08 15 30 35 36 40 13
6回目 第333回 01 05 07 15 41 42 38 16
7回目 第362回 07 10 15 20 37 40 28 29
8回目 第373回 07 14 15 19 35 43 30 11
9回目 第456回 03 07 15 25 30 39 22 83
10回目 第508回 01 07 14 15 24 42 13 52
11回目 第514回 06 07 14 15 19 41 31 6
12回目 第568回 07 10 15 31 32 42 41 54
13回目 第628回 07 13 15 18 29 38 30 60

『15』との相性データに戻る