ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『15』と『30』の同時出現結果一覧

『15』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第24回 15 18 19 30 36 38 13
2回目 第59回 09 15 17 30 32 41 31 35
3回目 第62回 02 03 09 12 15 30 42 3
4回目 第66回 07 15 17 30 33 35 14 4
5回目 第90回 13 15 17 18 30 32 09 24
6回目 第119回 03 04 11 12 15 30 17 29
7回目 第125回 11 15 19 30 36 41 10 6
8回目 第170回 10 12 15 17 30 31 06 45
9回目 第256回 15 17 18 28 30 37 40 86
10回目 第257回 07 15 29 30 39 40 11 1
11回目 第266回 11 15 18 24 30 39 07 9
12回目 第317回 07 08 15 30 35 36 40 51
13回目 第349回 08 13 15 19 20 30 25 32
14回目 第366回 12 13 15 18 30 41 21 17
15回目 第392回 10 15 18 30 31 37 11 26
16回目 第397回 15 16 23 30 39 43 11 5
17回目 第456回 03 07 15 25 30 39 22 59
18回目 第521回 01 08 15 21 23 30 33 65
19回目 第594回 04 05 15 30 34 38 02 73

『15』との相性データに戻る