ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『30』と『22』の同時出現結果一覧

『30』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第130回 22 30 31 34 38 39 02
2回目 第156回 06 20 22 29 30 35 39 26
3回目 第162回 03 22 25 30 33 37 35 6
4回目 第173回 06 10 22 30 31 35 18 11
5回目 第178回 10 22 27 30 36 39 04 5
6回目 第197回 09 10 17 22 28 30 19 19
7回目 第476回 07 17 22 30 36 40 02 279
8回目 第552回 13 22 26 30 40 41 08 76
9回目 第601回 06 22 25 26 30 39 32 49
10回目 第624回 04 08 12 22 25 30 43 23

『30』との相性データに戻る