ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『37』と『10』の同時出現結果一覧

『37』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第72回 10 12 24 29 33 37 34
2回目 第77回 05 10 15 28 37 38 13 5
3回目 第93回 10 23 33 36 37 41 28 16
4回目 第139回 10 21 22 28 37 41 12 46
5回目 第238回 05 10 15 20 33 37 30 99
6回目 第345回 10 21 22 25 35 37 18 107
7回目 第362回 07 10 15 20 37 40 28 17
8回目 第392回 10 15 18 30 31 37 11 30
9回目 第445回 10 20 23 26 37 40 09 53
10回目 第464回 10 21 22 25 27 37 36 19

『37』との相性データに戻る