ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『40』と『22』の同時出現結果一覧

『40』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第120回 15 18 22 25 36 40 14
2回目 第175回 02 03 10 22 28 40 43 55
3回目 第182回 22 23 28 37 40 43 30 7
4回目 第187回 12 21 22 27 39 40 25 5
5回目 第210回 01 06 21 22 37 40 19 23
6回目 第460回 18 22 23 32 35 40 07 250
7回目 第476回 07 17 22 30 36 40 02 16
8回目 第552回 13 22 26 30 40 41 08 76
9回目 第595回 01 05 15 22 39 40 27 43

『40』との相性データに戻る