ホーム > ロト6データベース > ロト6統計データ > ロト6数字の相性

『40』と『25』の同時出現結果一覧

『40』との相性データに戻る

同時出現回数 出現回 第一数字 第二数字 第三数字 第四数字 第五数字 第六数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第34回 02 20 25 30 37 40 10
2回目 第120回 15 18 22 25 36 40 14 86
3回目 第271回 09 10 19 25 40 41 08 151
4回目 第298回 12 25 29 31 35 40 26 27
5回目 第338回 08 10 25 31 39 40 35 40
6回目 第350回 13 18 25 26 29 40 06 12
7回目 第424回 03 13 17 25 40 41 04 74
8回目 第452回 01 05 25 27 29 40 19 28

『40』との相性データに戻る