セット球別選択数字一覧表

セット球別の数字選択状況
セット球 選択回数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
A 75 12 5 7 8 10 10 8 12 7 7 8 6 13 11 12 12 14 14 9 13 8 9 12 8 9 11 12 14 13 13 10 11 18 12 10 12 13 6 14 11 11 9 6
B 68 8 11 12 11 7 13 9 8 7 7 9 13 6 8 9 16 11 9 7 7 13 9 8 8 8 7 11 9 14 14 9 8 6 13 8 10 7 9 11 11 8 9 10
C 76 13 12 11 10 6 8 12 9 10 13 14 14 11 7 12 13 8 15 12 13 8 14 16 4 15 7 10 9 7 9 9 12 9 9 9 13 9 13 9 11 14 3 14
D 61 7 8 7 9 9 10 3 7 9 8 2 9 5 11 6 6 12 13 6 6 6 9 10 12 9 12 4 10 10 8 11 8 7 10 12 6 16 8 9 12 3 14 7
E 66 8 6 8 11 10 10 11 10 7 8 11 9 12 14 9 7 12 10 7 7 8 12 13 5 8 7 9 10 9 11 7 6 12 9 15 7 13 4 11 5 14 7 7
F 66 9 13 8 6 12 9 9 13 9 7 7 13 7 8 14 12 7 8 8 15 8 4 7 8 9 14 17 15 4 6 8 7 4 5 8 7 10 14 11 5 9 11 11
G 65 5 9 13 12 7 12 10 10 8 12 11 8 9 10 10 11 9 9 15 10 12 9 5 3 8 8 11 7 7 12 10 6 7 4 8 18 7 7 6 9 10 11 5
H 65 8 5 8 7 10 7 9 7 10 8 8 12 17 9 7 9 9 10 7 11 9 5 12 7 6 8 7 6 14 12 12 8 8 11 9 6 10 7 11 9 12 9 14
I 60 3 7 10 11 9 9 10 7 4 11 9 12 5 8 10 7 10 9 7 6 10 9 11 10 10 8 10 9 5 9 10 6 9 4 7 14 10 15 4 4 5 7 10
J 57 10 10 8 4 4 10 7 10 7 10 11 6 6 3 10 6 7 7 10 7 6 11 9 4 8 12 6 11 3 11 11 6 9 12 10 9 4 5 9 8 7 9 9

ロト6ビジュアルデータベース

ホーム